Parametroa
Eredua | Motor abiadura (rpm) | Motorra | Energia hornidura | Abiadura-errorea | Bizi-itxaropena | Tenperatura egokia | Hezetasun egokia |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC MOTORRA
| AC 220V/14W | ≤%10 | 1800 ordu | 0-40 ℃ | %80 baino gutxiago |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Neurketa
Sortu zenetik, gure fabrika mundu mailako lehen produktuak garatzen ari da printzipioa betez
kalitatea lehenik.Gure produktuek ospe bikaina lortu dute industrian eta konfiantza baliotsua bezero berrien eta zaharren artean.