Garbitasun handiko aplikazioetarako diseinatua, Huiyu Silicone Tubing-en barruko zulo ultra-leunak fluido-transferentzia sentikorrean partikulak harrapatzeko eta mikroskopikoen metaketa arriskua murrizten du.Silikonazko Hodi Sanitarioaren barruko gainazalaren azterketak beste silikonazko hodi batzuekin alderatuta erakusten du hiru aldiz leunagoa dela.Gainera, fluidoen bide leun honek sistemaren garbiketa eta esterilizazio osoa errazten du.
Platinozko ontze-prozesu bat erabiliz, Huiyu Sanitary Silicone Tubing-ek sendatze-metodo alternatiboak erabiltzen direnean maiz sortzen den erauzketa kezka kentzen du.Prozesuarekin lotutako erabiltzaileen kostua eta denbora murrizten ditu
Ezaugarriak
Barne-zulo oso leunak partikulak harrapatzeko aukera murrizten du
Gutxieneko erauzgarriek fluidoen osotasuna mantentzen laguntzen dute
Gainazal hidrofobikoak fluidoen fluxua hobetzen du
ISO 10993 arauarekiko biobateragarritasuna dokumentatua
Mahai Teknikoa
materiala | Hodiaren zenbakia | Barruko diametroa (mm) | hormaren lodiera (mm) | ponpa buru egokia | paketea(metroa) |
silikonazkoahodiak | 13# | 0,8 | 1.6 | YZ15-1A TH15 | 15 |
14# | 1.6 | 15 | |||
19 # | 2.4 | YZ15-1A TH15 | 15 | ||
16# | 3.1 | YZ15-1A TH15 | 15 | ||
25 # | 4.8 | 15 | |||
17# | 6.4 | YZ15-1A | 15 | ||
18 # | 7.9 | YZ15-1A | 15 | ||
15 # | 4.8 | 2.5 | YZ25-1A KZ25 | 15 | |
hogeita lau# | 6.4 | YZ25-1A BZ25 KZ25 | 15 | ||
35# | 7.9 | KZ25 | 15 | ||
36# | 9.6 | KZ25 | 15 | ||
73 # | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35 | 15 | |
82 # | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35 | 15 | ||
88 # | 12.7 | 4.7 | KZ48 | 15 | |
92 # | 25.4 | 4.76 | 15 | ||
0,5*0,8 | 0,5 | 0,8 | DG WX10 | 15 | |
1*1 | 1 | 1 | DG WX10 | 15 | |
2*1 | 2 | 15 | |||
2,4*0,8 | 2.4 | 0,8 | DG WX10 | 15 | |
3*1 | 3 | 1 | DG WX10 | 15 | |
1*1sss | 1 | 12 pieza | |||
2*1sss | 2 | 12 pieza | |||
2,4*0,8sss | 2.4 | 0,8 | DG WX10 | 12 pieza |
Sortu zenetik, gure fabrika mundu mailako lehen produktuak garatzen ari da printzipioa betez
kalitatea lehenik.Gure produktuek ospe bikaina lortu dute industrian eta konfiantza baliotsua bezero berrien eta zaharren artean.